پژو ۲۰۷ آی :
در طراحي خودرو زيبا و اسپرت پژو ۲۰۷ آی از آخرين تكنولوژي هاي روز استفاده شده است. ۲۰۷آي به دليل چالاكي و قابليت هاي ديناميكي بالا، مصرف سوخت پايين، قيمت مناسب، استفاده از موتور با قدرت بالا و مطابقت با استانداردهاي روز اروپا از محبوبيت ويژه اي چه در ميان جوانان و چه در ميان خانواده ها در سطح جهان برخوردار شده است. پژو ۲۰۷آي با ظاهري چالاك و استايلي زيبا و نماي داخلي شكيل، احساس آرامش و وقار خاصي را به سرنشينان خويش مي دهد. در طراحي و توليد پژو ۲۰۷آي از جديدترين دستاوردهاي فني و مهندسي دنيا استفاده شده است. در ايران با سطح تجهيزات فول آپشن و در نوع گيربكس دستي و اتوماتيك به بازار عرضه مي شود. ۲۰۷آي علاوه بر ايران خودرو در كشورهايي كه شريك تجاري پژو محسوب مي شوند از قبيل برزيل، آرژانتين، مالز ي، چين نيز توليد و عرضه مي شود.
پژو ۲۰۷ آی با توجه به نوع جاده هاي كشور، نوع سوخت موجود دركشور و آب و هواي مناطق مختلف ايران، متناسب سازي شده و با اين موارد كاملاً همخواني دارد. مصرف سوخت پائين موتور TU5 در كنار قدرت موتور بالاي آن از جمله مزاياي ۲۰۷آي است. علاوه بر اين خودروي پژو ۲۰۷آي اتوماتيك جديد در سال ۹۶ توانسته است ۴ ستاره كيفي دريافت و در بالاترين رده بندي كيفيت خودروهاي توليدي ساخت داخل قرار گيرد.
شبكه گسترده فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو، كيفيت ۲۰۷آي را تضمين مي كند. دوام و عمر بالاي قطعات خودرو مي تواند در كاهش هزينه هاي نگهداري ۲۰۷آي بسيار موثر باشد.

مشخصات فنی :
کد کلاس(های) خودرو | ۶۰۰۰۲،۶۰۰۰۴،۶۰۰۰۵،۶۰۰۰۷ | |
نوع موتور | TU5 | |
حجم موتور (cc) | 1587 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 142 نيوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | ۱۰٫۵ | |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب با اكتان ۸۷ و ۹۵ | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
استاندارد حد آلايندگي | يورو۴ | |
حداکثر سرعت (km/h) | 190 | |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۱٫۶ | |
سيستم انتقال قدرت | ۵ دنده دستي | |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 8.8 | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 5.4 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 6.6 | |
طول خودرو (mm) | 3900 | |
عرض خودرو(mm) | 1680 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1468 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2443 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1087 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 245 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 50 |

تجهیزات :
کد کلاس(های) خودرو | ۶۰۰۰۲،۶۰۰۰۴،۶۰۰۰۵،۶۰۰۰۷ | |
ترمز | سيستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD و EBA), ترمز جلو ديسكي با سيستم خنك شونده, ترمز عقب ديسكي توپر، كد كلاس۶۰۰۰۴ : ترمز عقب كاسه اي | |
کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين جلو | |
فرمان | هيدروليكي ، كليدهاي كنترل روي فرمان (MFC ) | |
سیستم تهویه | اتوماتيك | |
سیستم صوتی | سيستم مالتي مديا با صفحه نمايش ۷ اينچي لمسي، GPS، DVD،پورت USB ، بلندگو درهاي جلو و عقب ، تيوتر صوتي جلو، بلوتوث | |
چراغها | چراغ مه شكن جلو و عقب,قابليت تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو ، چراغ جديد عقب ، چراغ جلو مجهز به چراغ روز | |
آينهها | آينه هاي جانبي برقي راهنما دار هم رنگ بدنه | |
شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب | |
تزئینات | تريم خاكستري | |
تجهیزات ایمنی | ايموبيلايزر, قفل مركزي با ريموت ، كمربندهاي ايمني سرنشينان جلو ۳ نقطه اي با قابليت تنظيم ارتفاع،كمربند سرنشينان عقب ۳ نقطه اي ،صندلي عقب مجهز به ايزوفيكس ، سنسور دنده عقب ،دوربين دنده عقب | |
رینگ و لاستیک | ۱۴ اينچ آلومينيومي، كد كلاس ۶۰۰۰۵ و۶۰۰۰۴ و ۶۰۰۰۷: ۱۴ اينچ فولادي | |
صندلی | صندلي راننده و سرنشين با قابليت تنظيم۴جهت بصورت دستي, پشت سري جلو وعقب قابل تنظيم | |
سایر تجهیزات | كد كلاس ۶۰۰۰۲ و ۶۰۰۰۷: كروز كنترل دارد ، كد كلاس ۶۰۰۰۵ و ۶۰۰۰۴: كروز كنترل ندارد، كد كلاس ۶۰۰۰۴ : سقف شيشه اي |
گالری عکس پژو ۲۰۷ آی :
بیشتر بخوانید : دنا پلاس توربو | مشخصات فنی ، تجهیزات ، مقایسه + عکس ها